| Model Number | PSA600H-UX | 
|---|---|
| Capacity (VA/W) | 600/360 | 
| Net Weight, kg. (lb.) | 4.25 (9.37) | 
| Dimensions – W x D x H, mm. (in.) | 100 x 287 x 142 (3.9 x 11.3 x 5.6) | 
| On-Line Input Voltage | 160-290VAC, single phase | 
| On-Line Frequency | 50/60Hz (auto sensing) | 
| Online Frequency Range (50Hz/60Hz) | 45 - 55Hz ±1Hz / 55 - 65Hz ±1Hz | 
| Output Voltage (Utility Power Normal) | 220VAC/ 230VAC/ 240VAC, single phase | 
| Output Voltage (Battery Operation) | + / -10% | 
| On-Battery Wave Form | Stepped sinewave | 
| Output Frequency Battery Mode | 50Hz (60Hz) ±1Hz | 
| Battery Type – VDC x Ah x Quantity | 12V x 7 Ah x 1 | 
| Typical Recharge Time | 4 hours to 90% | 
| Battery Runtime* – Half Load | 4 minutes | 
| Operating Temperature, °C (°F) | 0 to 40 (32 to 104) | 
| Storage Temperature, °C (°F) | -20 to 50 (-4 to 122) | 
| Operating /Storage Relative Humidity | 0 – 90%, non-condensing | 
| Outlet type and numbers | NEMA/EU x 4 | 
                    
                    